Medidas de bolsas mortuorias
Comparación de los formatos disponibles. Una medida se muestra solo cuando está confirmada comercialmente — si un formato dice "Consultar", significa que ese dato todavía está sujeto a confirmación al momento de cotizar.
| Formato | Medida | Material | Espesor | Producto |
|---|---|---|---|---|
| Adulto — 1,00 × 2,30 m | 1,00 × 2,30 m | PVC | 200 micrones | |
| Obeso — 1,50 × 2,60 m | 1,50 × 2,60 m | PVC | 200 micrones | |
| Bolsa Mortuoria Adulto Obeso Roja | 2,50 × 1,00 m | PVC | 200 micrones | |
| Neonatal — 0,50 × 0,80 m | 0,50 × 0,80 m | PVC | 200 micrones | |
| Pediátrica — 1,00 × 1,60 m | 1,00 × 1,60 m | PVC | 200 micrones | |
| Bolsa Mortuoria Adulto Obeso Negra | 2,50 × 1,00 m | PVC | 200 micrones | |
| Obeso — 1,50 × 2,60 m | 1,50 × 2,60 m | PVC | 200 micrones | |
| Neonatal — 0,50 × 0,80 m | 0,50 × 0,80 m | PVC | 200 micrones | |
| Adulto — 1,00 × 2,30 m | 1,00 × 2,30 m | PVC | 200 micrones |
¿Cómo se elige la medida correcta?
Depende principalmente de la contextura de la persona. El formato estándar cubre la mayoría de los casos; el formato grande está pensado para casos que requieren mayor capacidad. Ante la duda, indicalo en tu cotización y te recomendamos el formato más adecuado.
¿Ya sabés qué formato necesitás?
Sumalo a tu cotización con la cantidad que necesitás.
Ir a cotización